กำลังโหลดข้อมูล
เกณฑ์ขนาดสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียน สังกัด สพฐ. — ขนาดเล็กไม่เกิน 120 คน · ขนาดกลาง 121–600 คน · ขนาดใหญ่ 601–1,500 คน · ขนาดใหญ่พิเศษ มากกว่า 1,500 คน
| โรงเรียน | อำเภอ | ตำบล | นักเรียน | ครู |
|---|---|---|---|---|
| บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง | สนามชัยเขต | ลาดกระทิง | 120 | 15 |
| บ้านท่าคาน | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 119 | 9 |
| โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ | คลองเขื่อน | คลองเขื่อน | 118 | 8 |
| บ้านคลองสอง | แปลงยาว | แปลงยาว | 117 | 10 |
| บ้านหนองสทิต | แปลงยาว | หัวสำโรง | 116 | 10 |
| บ้านปรือวาย | พนมสารคาม | เขาหินซ้อน | 114 | 12 |
| บ้านห้วยน้ำใส | สนามชัยเขต | คู้ยายหมี | 108 | 12 |
| วัดบึงกระจับ | พนมสารคาม | หนองแหน | 108 | 10 |
| วัดบ้านซ่อง | พนมสารคาม | บ้านซ่อง | 108 | 9 |
| วัดแสนภุมราวาส | ราชสาส์น | เมืองใหม่ | 106 | 10 |
| วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) | บางคล้า | บางกระเจ็ด |
| โรงเรียน | อำเภอ | ตำบล | นักเรียน | ครู |
|---|---|---|---|---|
| บ้านหนองคอก | ท่าตะเกียบ | คลองตะเกรา | 579 | 31 |
| วัดอ่าวช้างไล่ | แปลงยาว | หัวสำโรง | 546 | 31 |
| บ้านเขาหินซ้อน | พนมสารคาม | เขาหินซ้อน | 499 | 28 |
| บ้านหนองยาง | สนามชัยเขต | คู้ยายหมี | 485 | 29 |
| บ้านหนองประโยชน์ | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 471 | 29 |
| บ้านท่ากลอย | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 460 | 31 |
| บ้านโป่งเจริญ | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน | 414 | 26 |
| วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) | แปลงยาว | หัวสำโรง | 409 | 24 |
| บ้านคลองอุดม | สนามชัยเขต | ทุ่งพระยา | 387 | 20 |
| บ้านหินแร่ | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน | 364 | 23 |
| วัดชำป่างาม | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน |
| โรงเรียน | อำเภอ | ตำบล | นักเรียน | ครู |
|---|---|---|---|---|
| ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) | แปลงยาว | แปลงยาว | 921 | 44 |
| โรงเรียน | อำเภอ | ตำบล | นักเรียน | ครู |
|---|---|---|---|---|
| วัดท่าเกวียน | พนมสารคาม | พนมสารคาม | 2,482 | 112 |
| 102 |
| 13 |
| บ้านกระบกเตี้ย | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน | 97 | 8 |
| บ้านอ่างทอง | สนามชัยเขต | คู้ยายหมี | 96 | 10 |
| วัดหัวสวน | บางคล้า | เสม็ดใต้ | 95 | 10 |
| บ้านอ่างเสือดำ | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 93 | 10 |
| วัดดอนท่านา(ถนอมกาญจนราษฎร์) | สนามชัยเขต | คู้ยายหมี | 93 | 11 |
| บ้านท่าม่วง | สนามชัยเขต | คู้ยายหมี | 92 | 9 |
| บ้านปลายคลอง | บางคล้า | เสม็ดเหนือ | 92 | 10 |
| วัดโคกหัวข้าว | พนมสารคาม | ท่าถ่าน | 92 | 10 |
| วัดสาวชะโงก | บางคล้า | สาวชะโงก | 90 | 13 |
| บ้านม่วงโพรง(รัฐอุทิศ) | พนมสารคาม | เขาหินซ้อน | 87 | 8 |
| วัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) | พนมสารคาม | เกาะขนุน | 87 | 10 |
| วัดสระสองตอน | พนมสารคาม | หนองแหน | 84 | 7 |
| วัดหนองปาตอง | พนมสารคาม | หนองยาว | 84 | 10 |
| วัดหัวไทร | บางคล้า | หัวไทร | 83 | 6 |
| บ้านวังคู | สนามชัยเขต | ทุ่งพระยา | 82 | 8 |
| บ้านหนองสองห้อง | พนมสารคาม | บ้านซ่อง | 82 | 7 |
| วัดนาน้อย | พนมสารคาม | เกาะขนุน | 81 | 8 |
| บ้านท่ากระดาน | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน | 80 | 6 |
| บ้านชำขวาง | พนมสารคาม | เขาหินซ้อน | 78 | 6 |
| วัดแหลมไผ่ศรี | พนมสารคาม | หนองยาว | 77 | 8 |
| หนองปรือประชาสรรค์ | แปลงยาว | วังเย็น | 75 | 8 |
| บ้านเขาสะท้อน | แปลงยาว | หนองไม้แก่น | 74 | 6 |
| วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) | ราชสาส์น | บางคา | 74 | 10 |
| วัดทางข้ามน้อย | บางคล้า | หัวไทร | 74 | 5 |
| บ้านห้วยหิน | พนมสารคาม | เขาหินซ้อน | 72 | 6 |
| วัดเสม็ดใต้ | บางคล้า | เสม็ดใต้ | 72 | 6 |
| ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง | คลองเขื่อน | ก้อนแก้ว | 69 | 7 |
| วัดลาดบัวขาว | บางคล้า | หัวไทร | 69 | 6 |
| วัดดอนขี้เหล็ก | พนมสารคาม | เกาะขนุน | 68 | 8 |
| วัดแหลมเขาจันทร์ | พนมสารคาม | เขาหินซ้อน | 68 | 8 |
| วัดสามร่ม | คลองเขื่อน | บางเล่า | 66 | 10 |
| วัดเทพพนาราม | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 66 | 5 |
| วัดบางโรง | คลองเขื่อน | บางโรง | 61 | 6 |
| วัดบางคา | ราชสาส์น | เมืองใหม่ | 60 | 4 |
| วัดหนองบัว | พนมสารคาม | หนองแหน | 60 | 4 |
| บ้านยางแดง | สนามชัยเขต | คู้ยายหมี | 58 | 7 |
| วัดหนองเค็ด | พนมสารคาม | ท่าถ่าน | 58 | 7 |
| ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ | บางคล้า | ท่าทองหลาง | 57 | 8 |
| บางพะเนียง | สนามชัยเขต | คู้ยายหมี | 57 | 8 |
| บ้านไร่ดอน | พนมสารคาม | เกาะขนุน | 57 | 5 |
| วัดชายเคืองวนาราม | พนมสารคาม | เกาะขนุน | 57 | 6 |
| วัดศรีสุตาราม (ภักดีสุตาประชาสรรค์) | บางคล้า | เสม็ดเหนือ | 57 | 7 |
| บ้านหนองแสง | พนมสารคาม | เขาหินซ้อน | 52 | 5 |
| บ้านอ่างตะแบก | สนามชัยเขต | ทุ่งพระยา | 52 | 7 |
| บ้านนาโพธิ์ | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน | 51 | 5 |
| วัดท่าลาดเหนือ | พนมสารคาม | ท่าถ่าน | 50 | 4 |
| วัดก้อนแก้ว | คลองเขื่อน | ก้อนแก้ว | 46 | 8 |
| บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ | แปลงยาว | หนองไม้แก่น | 42 | 5 |
| วัดคูมอญ (ราษฎร์ศรัทธาธรรม) | บางคล้า | หัวไทร | 42 | 6 |
| บ้านโป่งตาสา | สนามชัยเขต | ทุ่งพระยา | 40 | 5 |
| ไม้แก้วประชานุเคราะห์ | แปลงยาว | วังเย็น | 39 | 7 |
| วัดบางกระดาน | บางคล้า | บางกระเจ็ด | 37 | 3 |
| วัดสะแกงาม | ราชสาส์น | ดงน้อย | 35 | 5 |
| วัดใหม่บางคล้า | บางคล้า | บางสวน | 35 | 9 |
| วัดคลองเขื่อน | คลองเขื่อน | คลองเขื่อน | 26 | 2 |
| บ้านหนองเหียง | พนมสารคาม | เขาหินซ้อน | 24 | 3 |
| วัดสนามช้าง | บางคล้า | เสม็ดใต้ | 24 | 6 |
| วัดบ้านกล้วย | คลองเขื่อน | คลองเขื่อน | 20 | 3 |
| บ้านท่าโพธิ์ | ราชสาส์น | ดงน้อย | 19 | 4 |
| 362 |
| 22 |
| วัดนาเหล่าบก | พนมสารคาม | หนองยาว | 359 | 21 |
| วัดหนองเสือ | พนมสารคาม | เกาะขนุน | 338 | 18 |
| วัดทุ่งยายชี | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 310 | 19 |
| วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ | แปลงยาว | หนองไม่แก่น | 308 | 19 |
| บ้านทุ่งส่าย | ท่าตะเกียบ | คลองตะเกรา | 303 | 19 |
| ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ | แปลงยาว | วังเย็น | 291 | 15 |
| ไทรทองอุปถัมภ์ | แปลงยาว | วังเย็น | 288 | 20 |
| บ้านมาบนาดี | สนามชัยเขต | ทุ่งพระยา | 273 | 18 |
| บ้านหนองขาหยั่ง | ท่าตะเกียบ | คลองตะเกรา | 271 | 18 |
| วัดหนองแหน | พนมสารคาม | หนองแหน | 262 | 16 |
| บ้านวังหิน | ท่าตะเกียบ | คลองตะเกรา | 257 | 18 |
| วัดเสม็ดเหนือ | บางคล้า | เสม็ดเหนือ | 253 | 18 |
| วัดหัวกระสังข์ | พนมสารคาม | บ้านซ่อง | 251 | 20 |
| บ้านเทพประทาน | ท่าตะเกียบ | คลองตะเกรา | 250 | 18 |
| บ้านท่าทองดำ | สนามชัยเขต | ทุ่งพระยา | 240 | 17 |
| บ้านสุ่งเจริญ | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน | 239 | 18 |
| บ้านห้วยหิน | สนามชัยเขต | ลาดกระทิง | 239 | 19 |
| บ้านลาดกระทิง | สนามชัยเขต | ลาดกระทิง | 231 | 18 |
| บ้านแหลมตะคร้อ | พนมสารคาม | เกาะขนุน | 229 | 16 |
| บ้านคลองยายสร้อย | สนามชัยเขต | ทุ่งพระยา | 228 | 18 |
| วัดเกาะแก้วเวฬุวัน | ราชสาส์น | ดงน้อย | 227 | 18 |
| บ้านธรรมรัตน์ใน | ท่าตะเกียบ | คลองตะเกรา | 222 | 16 |
| บ้านอ่างเตย | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 221 | 18 |
| บ้านหนองปลาซิว | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 219 | 18 |
| บ้านเนินไร่ (ประชารักษ์อุปถัมภ์) | แปลงยาว | แปลงยาว | 219 | 14 |
| บ้านร่มโพธิ์ทอง | ท่าตะเกียบ | คลองตะเกรา | 211 | 13 |
| วัดหนองไม้แก่น | แปลงยาว | หนองไม้แก่น | 203 | 14 |
| บ้านศรีเจริญทอง | ท่าตะเกียบ | คลองตะเกรา | 199 | 16 |
| วัดแปลงยาว | แปลงยาว | แปลงยาว | 195 | 12 |
| วัดต้นตาล | พนมสารคาม | หนองยาว | 191 | 16 |
| บ้านหนองปรือกันยาง | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 188 | 16 |
| วัดวังเย็น | แปลงยาว | วังเย็น | 181 | 12 |
| วัดดอนทอง | พนมสารคาม | ท่าถ่าน | 177 | 12 |
| ไทยรัฐวิทยา ๔๑ | สนามชัยเขต | คู้ยายหมี | 176 | 13 |
| สียัดพัฒนา | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 175 | 12 |
| สวนป่าอุปถัมภ์ | สนามชัยเขต | ลาดกระทิง | 169 | 16 |
| บ้านทุ่งส่อหงษา | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน | 168 | 16 |
| บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) | พนมสารคาม | บ้านซ่อง | 168 | 12 |
| บ้านท่าเลียบ | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน | 167 | 12 |
| บ้าน ก.ม.7 | สนามชัยเขต | ลาดกระทิง | 165 | 16 |
| บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง | แปลงยาว | หนองไม้แก่น | 162 | 16 |
| วัดลำมหาชัย | พนมสารคาม | เขาหินซ้อน | 161 | 12 |
| บ้านสระไม้แดง | สนามชัยเขต | คู้ยายหมี | 157 | 16 |
| ไพบูลย์ประชานุกูล | พนมสารคาม | เมืองเก่า | 153 | 12 |
| บ้านโปร่งเกตุ | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน | 152 | 16 |
| บ้านนา | สนามชัยเขต | ท่ากระดาน | 151 | 12 |
| วัดหินดาษ | ราชสาส์น | ดงน้อย | 148 | 13 |
| บ้านห้วยตะปอก | ท่าตะเกียบ | คลองตะเกรา | 146 | 17 |
| วัดดงยาง | พนมสารคาม | หนองแหน | 142 | 12 |
| บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) | พนมสารคาม | เกาะขนุน | 141 | 11 |
| วัดบางตลาด | คลองเขื่อน | บางตลาด | 137 | 12 |
| บ้านกรอกสะแก | ท่าตะเกียบ | คลองตะเกรา | 136 | 12 |
| บ้านหนองกลางดง | พนมสารคาม | เขาหินซ้อน | 135 | 12 |
| สุวรรณคีรี | พนมสารคาม | หนองแหน | 135 | 13 |
| บ้านท่าซุง | สนามชัยเขต | ลาดกระทิง | 131 | 13 |
| วัดธารพูด | พนมสารคาม | บ้านซ่อง | 128 | 12 |
| วัดไผ่แก้ว | แปลงยาว | แปลงยาว | 126 | 12 |
| บ้านหนองใหญ่ | สนามชัยเขต | ทุ่งพระยา | 123 | 10 |
| บ้านโคกตะเคียนงาม | สนามชัยเขต | ทุ่งพระยา | 123 | 10 |
| วัดปากน้ำโจ้โล้ | บางคล้า | ปากน้ำ | 123 | 16 |